-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
中餐丙級檢定評分標準
作者:支點管理員圖片來源暫無說明
中餐烹調丙級葷食項技術士技能檢定衛生評審標準
項 目 | 監 評 內 容 | 扣分標準 |
一般規定 | 1.除不可拆除之手鐲外,有手錶、化妝、佩戴飾物、蓄留指甲、塗抹指甲油等情事者。 | 41分 |
2.手部有受傷,未經適當傷口包紮處理及不可拆除之手鐲,且未全程配戴衛生手套者(衛生手套長度須覆蓋手鐲,處理熟食應更新手套)。 | 41分 | |
3.衛生手套使用過程中,接觸他種物件,未更換手套再次接觸熟食者(衛生手套應有完整包覆,不可取出置於台面待用)。 | 41分 | |
4.使用免洗餐具者。 | 20分 | |
5.測試中有吸菸、喝酒、嚼檳榔、隨地吐痰等情形者。 | 41分 | |
6.打噴嚏或擤鼻涕時,未掩口或直接面向食材或工作台或事後未洗手者(掩口者需洗手再以酒精消毒)。 | 41分 | |
7.以衣物拭汗者。 | 20分 | |
8.如廁時,著工作衣帽者(僅須脫去圍裙、廚帽)。 | 20分 | |
驗收(A) | 1.食材未經驗收數量及品質者。 | 41分 |
2.生鮮食材有異味或鮮度不足之虞時,未發覺卻仍繼續烹調操作者。 | 41分 | |
洗 滌 (B) | 1.洗滌餐器具時,未依下列先後處理順序者: 餐具→鍋具→烹調用具→刀具→砧板。 | 20分 |
2.餐器具未徹底洗淨或擦拭餐具有污染情事者。 | 41分 | |
3.餐器具洗淨後,未以有效殺菌方法消毒刀、砧板及抹布者(例如熱水燙洗、化學法之消毒)。 | 30分 | |
4洗滌食材,未依下列先後處理順序者: 乾貨(如香菇、蝦米…)→加工食品類(素,如沙拉筍、酸菜…)→加工食品類(葷,如皮蛋、鹹蛋、水發魷魚…)→蔬果類(如蒜頭、生薑…)→牛羊肉→豬肉→雞鴨肉→蛋類→魚貝類。 | 30分 | |
5.將非屬食物類或烹調用具、容器置於工作檯上者(如:洗潔劑、衣物等,另酒精噴壺應置於熟食區層架)。 | 20分 | |
6.食材未徹底洗淨者: ○1內臟未清除乾淨者。 ○2鱗、鰓、腸泥殘留者。 ○3魚鰓或魚鱗完全未去除者。 ○4毛、根、皮、尾、老葉殘留者。 ○5其他異物者。 | 1.20分 2.20分 3.41分 4.30分 5.30分 | |
7.以鹽水洗滌海產類,致有腸炎弧菌滋生之虞者。 | 41分 | |
8.將垃圾袋置於水槽內或食材洗滌後垃圾遺留在水槽內者。 | 20分 | |
9.洗滌各類食材時,地上遺有前一類之食材殘渣或水漬者。 | 20分 | |
10.食材未徹底洗淨或洗滌工作未於四十分鐘內完成者。 | 20分 | |
11.洗滌期間進行烹調情事(即洗滌期間不得開火)。 | 30分 | |
12.食材洗滌後未徹底將手洗淨者。 | 20分 | |
13.洗滌時使用過砧板(刀),切割前未將砧板(刀)消毒處理者。 | 30分 | |
切 割 (C) | 1.洗滌妥當之食物,未分類置於盛物盤或容器內者。 | 20分 |
2. 切割生食食材,未依下列先後順序處理者: 乾貨(如香菇、蝦米…)→加工食品類(素,如沙拉筍、酸菜…)→加工食品類(葷,如皮蛋、鹹蛋、水發魷魚…)→蔬果類(如蒜頭、生薑…)→牛羊肉豬肉雞鴨肉蛋類魚貝類。 | 30分 | |
3.切割按流程但因漏切某類食材欲更正時,向監評人員報告後,處理後續補救步驟(應將刀、砧板洗淨拭乾消毒後始更正切割) | 15分 | |
4.切割妥當之食材未分類置於盛物盤或容器內者(川燙熟後可併放) | 20分 | |
5.每一類切割過程後未將砧板、刀及手徹底洗淨者。(尤其在切割完成後烹調前更應徹底洗淨雙手) | 20分 | |
6.蛋之處理程序未依下列順序處理者: 洗滌好之蛋→用手持蛋→敲於乾淨容器上(可為裝蛋之容器)→剝開蛋殼→將蛋放入第二個容器內→檢視蛋有無腐壞,集中於第三容器內→烹調處理。 | 20分 | |
調理、加工、烹調(D) | 1.烹調用油達發煙點或著火,且發煙或燃燒情形持續進行者。 | 41分 |
2.菜餚芶芡濃稠結塊、結糰者。 | 30分 | |
3.除西生菜、涼拌菜、水果菜及盤飾外,食物未全熟,有外熟內生情形或生熟食混合者(涼拌菜另依丙級烹調通則或乙級題組文字說明規定行之)。 | 41分 | |
4.未將熟食砧板、刀(洗餐器具時已處理者則免)及手徹底洗淨拭乾消毒,或未戴衛生手套切割熟食者。 | 41分 | |
5.殺菁後之蔬果類,如需直接食用,欲加速冷卻時,未使用經減菌處理過之冷水冷卻者(需再經加熱食用者,可以自來水冷卻)。 | 41分 | |
6. 切割生、熟食,刀具及砧板使用有交互污染之虞者。 ○1若砧板為一塊木質、一塊白色塑膠質,則木質者切生食、白色塑膠質者切熟食。 ○2若砧板為二塊塑膠質,則白色者切熟食、紅色者切生食。 | 41分 | |
7.將砧板做為置物板或墊板用途,並有交互污染之虞者。 | 41分 | |
8.成品為涼拌菜餚未有良好防護措施致遭污染者。 | 41分 | |
9.烹調後欲直接食用之熟食或減菌後之盤飾置於生食碗盤者(即烹調後之熟食若要再烹調,可置於生食碗盤)。 | 41分 | |
10.未以專用潔淨布巾、紙擦拭用具、物品及手者。 | 30分 | |
11.烹調時有污染之情事者 ○1烹調用具置於台面或熟食匙、筷未置於熟食器皿上。 ○2菜餚重疊放置、成品食物有異物者、以烹調用具就口品嘗、未以合乎衛生操作原則品嚐食物、食物掉落未處理等。 | 1.30分 2.41分 | |
12.烹調時蒸籠燒乾者。 | 30分 | |
13.可利用之食材棄置於廚餘桶或垃圾筒者。 | 30分 | |
14.可回收利用之食材未分類放置者。 | 20分 | |
15.故意製造噪音者。 | 20分 | |
盤飾及沾料(E) | 1.成品菜餚盤飾少於二盤者【即至少要二盤】。 | 30分 |
2.生鮮盤飾未減菌(飲用水洗滌或燙煮)或多於主菜。(減菌後之盤飾可接觸熟食) | 30分 | |
3.以非食品或人工色素做為盤飾者。 | 30分 | |
4.以非白色廚房用紙巾或以衛生紙、文化用紙墊底或使用者。(廚房用紙巾應不含螢光劑且有完整包覆或應置於清潔之承接物上,不可取出置於台面待用)。 | 20分 | |
5.配製高水活性、高蛋白質或低酸性之潛在危險性食物(PHF,Potentially Hazardous Foods)的沾料且內置營養食物者(沾料之配製應以食品安全為優先考量,若食物屬於易滋生細菌者,則應將安全性之沾料覆蓋於其上)。 | 30分 | |
清 理 (F) | 1.工作結束後,未徹底將工作檯、水槽、爐檯、器具、設備及工作區之環境清理乾淨者(即時間內未完成)。 | 41分 |
2.拖把、廚餘桶、垃圾桶置於清洗食物之水槽內清洗者。 | 41分 | |
3.垃圾未攜至指定地點堆放者(如有垃圾分類規定,應依規定辦理)。 | 30分 | |
其 它(G) | 1.每做有污染之虞之下一個動作前,未將手洗淨造成污染食物之情事者。 | 30分 |
2.操作過程,有交互污染情事者。 | 41分 | |
3.瓦斯未關而漏氣,經警告一次再犯者。 | 41分 | |
4.其他不符合食品良好衛生規範規定之衛生安全事項者(監評人員應註明扣分原因)。 | 20分 | |
說明 | 註1:洗滌後與切割中可做烹調及加熱前處理。 註2:熟食(係指將為熟食用途之生食及煮熟之食材)在切配過程中任一時段切割皆可,然應符合衛生原則並注意食材之區隔(即生熟食不得接觸)。 |
瀏覽數 : 15979
百科問與答