-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
鐵路特考考試科目
作者:李和璞佐級考試科目 - 鐵路特考
»考試科目
共同科目:1. 國文(含公文格式用語)
2. 公民與英文(公民70%、英文30%)
專業科目:
類科 | 專業科目(全選擇題型) |
---|---|
人事行政 | 1.法學大意、2.交通事業人事法規大意 |
會計 | 1.會計學大意、2.會計審計法規大意 |
事務管理 | 1.法學大意、2.事務管理大意 |
運輸營業 | 1.企業管理大意、2.運輸學大意 |
場站調車 | 1.運輸學大意、2.鐵路法大意 【體能測驗】1200公尺跑走測驗,及格標準,男性為5分50秒以內,女性為6分20秒以內。 |
機械工程 | 1.機械工程製圖大意、2.機械原理大意 【體能測驗】1200公尺跑走測驗,及格標準,男性為5分50秒以內,女性為6分20秒以內。 |
機檢工程 | 1.基本電學大意、2.機械原理大意 【體能測驗】1200公尺跑走測驗,及格標準,男性為5分50秒以內,女性為6分20秒以內。 |
電力工程 | 1.電工機械大意、2.基本電學大意 |
電子工程 | 1.電子學大意、2.基本電學大意 |
養路工程 | 1.鐵路工程大意、2.鐵路養護作業大意 【體能測驗】負重40公斤砂包跑走40公尺1次,及格標準為20秒以內。 |
»成績計算方式
共同科目2科,專業科目2科,4科成績平均計算
有1科為0分或總成績未滿50分,均不予錄取
車輛調度、機械工程、機檢工程、養路工程,需參加體能測驗
體能測驗通過後,依筆試成績擇優錄取
員級考試科目 - 鐵路特考
»考試科目
共同科目:(1)國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
(2)法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
專業科目:
類科 | 專業科目 | 題型 |
---|---|---|
人事行政 | 1.企業管理概要、2.鐵路法概要、3.現行考銓制度概要(包括交通事業主要人事法規)4.心理學概要(包括諮商與輔導) | 申論 |
法律廉政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
2.鐵路法概要、3.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)概要、4.刑法概要刑事訴訟法概要 | 申論 | |
財經廉政 | 1.行政法概要、2.經濟學概要與財政學概要 | 選擇 |
3.鐵路法概要、4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)概要 | 申論 | |
會計 | 1.會計學概要、2.成本與管理會計概要、3.審計學概要 | 選擇+申論 |
4.鐵路法概要 | 申論 | |
統計 | 1.統計學概要(包括統計實務)、2.鐵路法概要、3.企業管理概要、4.資料處理概要 | 申論 |
事務管理 | 1.鐵路法概要、2.事務管理概要、3.政府採購法概要 | 申論 |
4.行政法概要 | 選擇 | |
運輸營業 | 1.民法概要 | 選擇+申論 |
2.鐵路法概要、3.企業管理概要、4.運輸學概要 | 申論 | |
地政 | 1.土地法規與土地登記概要、2.鐵路法概要、3.土地利用概要、4.民法物權編概要 | 申論 |
機械工程 | 1.機械原理概要、2.機械力學概要、3.機械製造學概要、4.機械設計概要 | 申論 |
機檢工程 | 1.機械原理概要、2.機械力學概要、3.基本電學、4.內燃機學概要 | 申論 |
電力工程 | 1.基本電學、2.電工機械概要、3.輸配電學概要、4.電子學概要 | 申論 |
電子工程 | 1.計算機概要 | 選擇 |
2.基本電學、3.電子學概要、4.電子儀表概要 | 申論 | |
資訊處理 | 1.計算機概要 | 選擇 |
2.資料處理概要、3.資訊管理概要、4.程式設計概要 | 申論 |
»成績計算方式
共同科目2科,專業科目4科,6科成績平均計算
有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
高員級考試科目 - 鐵路特考
»考試科目
共同科目:(1)國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
(2)法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
專業科目:
類科 | 專業科目 | 題型 |
---|---|---|
運輸營業 | 1.行政法、2.民法、3.經濟學 | 選擇+申論 |
4.鐵路法、5.企業管理、6.運輸學 | 申論 | |
人事行政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
2.心理學(包括諮商與輔導)、3.鐵路法、4.現行考銓制度(包括交通事業主要人事法規)、5.企業管理、6.各國人事制度 | 申論 | |
法律廉政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
2.鐵路法、3.社會學、4.公務員法(含任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)、5.刑法、6.刑事訴訟法 | 申論 | |
財經廉政 | 1.行政法、2.經濟學概論與財政學概論 | 選擇+申論 |
3.鐵路法、4.社會學、5.公務員法(含任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)、6.心理學 | 申論 | |
會計 | 1.中級會計學、2.成本與管理會計、3.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) | 選擇+申論 |
4.企業管理、5.鐵路法、6.公司法 | 申論 | |
事務管理 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
2.鐵路法、3.事務管理、4.民法總則、5.企業管理與財務管理、6.政府採購法 | 申論 | |
地政 | 1.土地法規與土地登記、2.鐵路法、3.土地政策、4.民法(包括總則、物權、親屬與繼承)、5.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃)、6.土地估價 | 申論 |
機械工程 | 1.熱工學、2.流體力學、3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學)、4.機械設計、5.自動控制、6.機械製造學(包括機械材料) | 申論 |
電力工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
2.計算機概論、3.電路學、4.電子學、5.電機機械、6.電力系統 | 申論 | |
電子工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
2.計算機概論、3.電路學、4.電子學、5.電磁學、6.半導體工程 | 申論 | |
資訊處理 | 1.資料結構、2.程式語言、3.資料通訊、4.資訊系統與分析、5.資料庫應用、6.資訊管理 | 申論 |
»成績計算方式
總成績計算:共同科目每科成績乘以10%,專業科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比,兩者加總
有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
瀏覽數 : 604
百科問與答