-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
鐵路特考報考資訊
作者:李和璞考試資訊 - 鐵路特考
項目 | 內容 |
---|---|
最新消息 | 103.01.01:台鐵103年招考至少600人 103.01.09:名師高強,鐵路特考上榜技巧全國免費講座 103.01.12:複選題 鐵路佐級國文科打頭陣 |
報名日期 | 2014.03.11(二)-03.20(四) |
考試日期 | 2014.06.14(六)-06.16(一) |
報考資格 | 中華民國國民,年滿18歲,學歷要求如下: 【佐級】不限學歷;【員級】高中職學歷;【高員級】大學學歷 ※高員級、員級技術類科需相關科系畢業。 |
報考利多 | 1. 起薪33,000~42,000元以上 2. 年滿18歲國民即可報考 3. 103年預計招考人數破600人 |
歷年錄取人數 - 鐵路特考
類別 | 類科 | 級別 | 100年 | 101年 | 102年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
|||
業務類 | 運輸營業 | 高員級 | 18 | 18 | 8 | 8 | 25 | 33 |
員級 | 18 | 28 | 33 | 54 | 50 | 88 | ||
佐級 | 37 | 61 | 51 | 74 | 47 | 86 | ||
事務管理 | 高員級 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
員級 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 14 | ||
佐級 | 16 | 29 | 16 | 24 | 17 | 49 | ||
人事行政 | 高員級 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
員級 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
法律政風 | 高員級 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
員級 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
財經政風 | 高員級 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | |
員級 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | ||
會計 | 高員級 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | |
佐級 | - | - | - | - | - | - | ||
地政 | 高員級 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
員級 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
車輛調度 | 佐級 | 84 | 116 | 147 | 170 | 78 | 181 | |
技術類 | 電力工程 | 高員級 | 2 | 2 | 10 | 16 | 2 | 5 |
員級 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | ||
佐級 | 74 | 105 | 39 | 52 | 39 | 54 | ||
電子工程 | 高員級 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
員級 | 3 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | ||
佐級 | 47 | 71 | 23 | 31 | 1 | 1 | ||
機檢工程 | 佐級 | 98 | 127 | 21 | 21 | 143 | 174 | |
機械工程 | 高員級 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
員級 | - | - | 5 | 4 | - | - | ||
佐級 | 162 | 205 | 58 | 70 | 1 | 3 | ||
資訊處理 | 高員級 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | |
員級 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
養路工程 | 佐級 | 34 | 56 | 137 | 155 | 65 | 112 |
瀏覽數 : 613
百科問與答