-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
公幼教保員考試科目
作者:李和璞公幼教保員 - 報名資格、考試科目
»報名資格
專科以上學歷,幼兒教育、幼兒保育相關科系畢業
高中職以上學歷,於93年12月23日前已修畢兒童福利專業人員訓練實施方案乙類、丙類訓練課程,並領有結業證書者
»考試科目
筆試 (選擇題) | 複試 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|
1.幼兒發展與教保概論 2.幼兒教保活動設計 |
1.口試 2.試教與實作 |
【專科】32,155元 【大學】34,155元 【碩士】36,155元 |
※年終獎金比照當年度軍公教人員規定辦理。 |
公幼教保員 - 考情專區
»102年12月
推薦活動:教甄名師陳益,舉辦教保員命題趨勢講座,免費登記參加!
縣市 | 甄試名稱 | 102年報考相關日期 | 預計 缺額 |
||
---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | |||
台北市 | 台北市公幼教保員 | 102.12.28 | 103.01.11 | 103.01.25 | 正取23名 備取69名 |
基隆市 | 基隆市公幼教保員 | 103.01.01 | 103.01.11 | 103.01.19 | 正取4名 備取8名 |
桃園縣 | 桃園縣公幼教保員 | 102.12.23~12.26 | 103.01.11 | 103.01.15 | 正取15名 備取30名 |
桃園縣 龍潭鄉 |
桃園縣龍潭鄉 公幼教保員 |
102.12.20 | 102.12.21 | 102.12.22 | 正取9名 備取18名 |
桃園縣 觀音鄉 |
桃園縣觀音鄉 公幼教保員 |
102.12.16 | 102.12.21 | 正取26名 備取13名 |
|
苗栗縣 | 苗栗縣公幼教保員 | 102.12.28 | 103.01.11 | 正取4名 | |
雲林縣 | 雲林縣公幼教保員 | 102.12.25~12.27 | 103.01.11 | 103.01.18 | 正取17名 |
高雄市 | 高雄市公幼教保員 | 102.12.17~12.20 | 103.01.11 | 103.01.18 | 正取32名 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣公幼教保員 | 102.12.27~103.01.02 | 103.01.12 | 正取3名 | |
花蓮縣 | 花蓮縣公幼教保員 | 102.12.25~12.27 | 103.01.11 | 103.01.19 | 正取21名 |
»102年6月
縣市 | 甄試名稱 | 102年報考相關日期 | 預計 缺額 |
||
---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | |||
台北市 | 台北市公幼教保員 | 102.06.11~06.13 | 102.06.29 | 102.07.13 | 正取21名 備取63名 |
新北市 | 新北市公幼教保員 | 102.05.30~06.03 | 102.06.29 | 102.07.14 | 正取132名 |
桃園縣 | 桃園縣公幼教保員 | 102.06.10~06.13 | 102.06.29 | 102.07.04 | 正取22名 備取30名 |
新竹市 | 新竹市公幼教保員 | 102.06.10~06.13 |
102.06.29 |
正取3名 備取20名 |
|
新竹縣 | 新竹縣公幼教保員 | 102.06.03~06.06 | 102.06.29 | 102.07.07 | 暫定4名 |
苗栗縣 | 苗栗縣公幼教保員 | 102.06.15 | 102.06.29 | 102.07.06 | 正取2名 備取若干名 |
台中市 | 台中市公幼教保員 | 102.06.10~06.14 | 102.06.29 | 102.07.04 | 正取39名 |
彰化縣 | 彰化縣公幼教保員 | 102.06.10~06.14 | 102.06.29 | 102.07.14 | 正取14名 |
南投縣 | 南投縣公幼教保員 | 102.06.13~06.17 | 102.06.29 | 102.07.06 | 正取43名 |
嘉義市 | 嘉義市公幼教保員 | 102.06.20~06.24 | 102.06.29 | 102.07.13 | 正取7名 |
嘉義縣 | 嘉義縣公幼教保員 |
102.06.16 |
102.06.29 | 102.07.06 | 正取7名 備取14名 |
台南市 | 台南市公幼教保員 | 102.06.03~06.07 | 102.06.29 | 102.07.04 | 正取29名 |
高雄市 | 高雄市公幼教保員 | 102.06.14~06.17 | 102.06.29 | 102.07.13 | 正取6名 |
屏東縣 | 屏東縣公幼教保員 | 102.06.17~06.20 | 102.06.29 | 102.07.06 | 正取27名 備取54名 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣公幼教保員 | 102.06.10~06.13 | 102.06.29 | 102.07.07 | 正取14名 |
金門縣 | 金門縣公幼教保員 | 102.06.12~06.14 | 102.06.29 | 102.07.01 | 正取20名 備取15名 |
連江縣 | 連江縣公幼教保員 | 102.06.17~06.21 | 102.06.29 | 102.07.01 | 正取1名 備取5名 |
瀏覽數 : 642
百科問與答