-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
考試科目
作者:李和璞《高考三級》考試科目
»考試科目
共同科目:
1.國文 (申論及選擇題型):作文60%、公文20%、測驗20%
2.法學知識與英文 (選擇題型):憲法30%、法學緒論30%、英文40%
專業科目:
類科 | 專業科目 | 題型 |
---|---|---|
一般行政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
3.公共管理、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
一般民政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
3.地方政府與政治、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
社會行政 | 1.行政法、2.社會學 | 選擇+申論 |
3.社會工作、4.社會研究法、5.社會福利服務、6.社會政策與社會立法 | 申論 | |
人事行政 | 1.行政法、2.行政學 | 選擇+申論 |
3.心理學(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度、5.各國人事制度、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
戶政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法)、3.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例)、4.民法總則、親屬與繼承編、5.人口政策與人口統計、6.地方政府與政治 | 申論 | |
勞工行政 | 1.行政法、2.經濟學 | 選擇+申論 |
3.就業安全制度、4.勞資關係、5.社會學、6.勞工行政與勞工立法 | 申論 | |
文化行政 | 1.世界文化史、2.文化行政與政策分析、3.本國文學概論、4.藝術概論、5.文化人類學、6.文化資產概論與法規 | 申論 |
教育行政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
2.比較教育、3.教育行政學、4.教育心理學、5.教育哲學、6.教育測驗與統計 | 申論 | |
財稅行政 | 1.租稅各論、2.民法、3.財政學、4.經濟學、5.會計學、6.稅務法規 | 選擇+申論 |
金融保險 | 1.經濟學、2.會計學 | 選擇+申論 |
3.貨幣銀行學、4.保險學、5.金融保險法規、6.財務管理與投資學 | 申論 | |
統計 | 1.經濟學 | 選擇+申論 |
2.統計學、3.資料處理、4.統計實務(以實例命題)、5.抽樣方法、6.迴歸分析 | 申論 | |
會計 | 1.中級會計學、2.財政學、3.成本與管理會計、4.政府會計、5.審計學、6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) | 選擇+申論 |
經建行政 | 1.經濟學 | 選擇+申論 |
2.商事法、3.統計學、4.貨幣銀行學、5.國際經濟學、6.公共經濟學 | 申論 | |
地政 | 1.土地法規、2.土地登記、3.土地政策、4.民法(包括總則、物權、親屬與繼承)、5.土地經濟學、6.不動產估價 | 申論 |
法律廉政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
3.社會學、4.刑法、5.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)、6.刑事訴訟法 | 申論 | |
財經廉政 | 1.行政學、2.行政法、3.經濟學概論與財政學概論 | 選擇+申論 |
4.社會學、5.心理學、6.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報 ) | 申論 | |
交通行政 | 1.運輸管理學、2.運輸規劃學、3.運輸學、4.運輸經濟學、5.交通政策、6.交通行政 | 申論 |
機械工程 | 1.機械設計、2.熱力學、3.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學)、4.流體力學、5.自動控制、6.機械製造學(含機械材料) | 申論 |
電力工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電機機械、6.電力系統 | 申論 | |
電子工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電磁學、6.半導體工程 | 申論 | |
電信工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
2.電路學、3.電子學、4.電磁學、5.計算機概論、6.通信與系統 | 申論 | |
衛生行政 | 1.醫用微生物及免疫學、2.食品與環境衛生學、3.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)、4.衛生法規與倫理、2.流行病學、6.生物統計學 | 申論 |
衛生技術 | 1.生物技術學、2.醫用微生物及免疫學、3.衛生行政與法規、4.公共衛生學、5.生物統計學、6.健康促進與衛生教育 | 申論 |
資訊處理 | 1.資料結構、2.程式語言、3.電腦網路、4.系統分析與設計、5.資料庫應用、6.資訊管理與資通安全 | 申論 |
化學工程 | 1.輸送現象與單元操作、2.儀器分析3.化學程序工業(含質能均衡)、4.物理化學(含化工熱力學)、5.有機化學、6.化學反應工程學 | 申論 |
»成績計算
共同科目2科,占總成績20%,專業科目6科,占總成績80%
有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
《普通考試》科目
»考試科目
共同科目:
1.國文 (申論及選擇題型):作文60%、公文20%、測驗20%
2.法學知識與英文 (選擇題型):憲法30%、法學緒論30%、英文40%
專業科目:
類科 | 專業科目 | 題型 |
---|---|---|
一般行政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
3.公共管理概要、4.政治學概要 | 選擇+申論 | |
一般民政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
3.地方自治概要、4.政治學概要 | 選擇+申論 | |
社會行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
2.社會研究法概要 | 申論 | |
2.社會政策與社會立法概要、3.社會工作概要 | 選擇+申論 | |
人事行政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
3.心理學概要(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度概要 | 申論 | |
戶政 | 1.行政法概要、2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | 選擇 |
3.民法總則、親屬與繼承編概要 | 申論 | |
4.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | 選擇+申論 | |
勞工行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
2.就業安全制度概要、3.勞資關係概要、4.勞工行政與勞工立法概要 | 申論 | |
文化行政 | 1.本國文學概要、2.世界文化史概要、3.藝術概要、4.文化行政概要 | 申論 |
教育行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
2.教育概要、3.心理學概要、4.教育測驗與統計概要 | 申論 | |
財稅行政 | 1.財政學概要、2會計學概要、3.稅務法規概要、4.民法概要 | 選擇+申論 |
金融保險 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
2.貨幣銀行學概要、3.保險學概要 | 申論 | |
4.會計學概要 | 選擇+申論 | |
統計 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
2.統計學概要、3.統計實務概要(以實例命題)、4資料處理概要 | 申論 | |
會計 | 1.成本與管理會計概要、2.政府會計概要、3.審計學概要、4.會計學概要 | 選擇+申論 |
經建行政 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
2.統計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.國際經濟學概要 | 申論 | |
地政 | 1.土地利用概要、2.民法物權編概要、3土地登記概要、4.土地法規概要 | 申論 |
法律廉政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
2.刑法概要、3.刑事訴訟法概要、4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 申論 | |
財經廉政 | 1.行政法概要、2.經濟學概要與財政學概要 | 選擇 |
3.心理學概要、4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 申論 | |
交通行政 | 1.運輸管理學概要、2.運輸學概要、3.運輸經濟學概要、4.交通行政概要 | 申論 |
機械工程 | 1.機械設計概要、2.機械製造學概要、3.機械力學概要、4.機械原理概要 | 申論 |
電力工程 | 1.電子學概要、2.基本電學、3.電工機械概要、4.輸配電學概要 | 申論 |
電子工程 | 1.計算機概要 | 選擇 |
2.電子學概要、3.基本電學、4.電子儀表概要 | 申論 | |
電信工程 | 1.計算機概要 | 選擇 |
2.基本電學、3.通信系統概要、4.電子學概要 | 申論 | |
衛生行政 | 1.衛生行政學概要 | 申論 |
2.流行病學與生物統計學概要、3.食品與環境衛生學概要、4.衛生法規與倫理概要 | 選擇+申論 | |
衛生技術 | 1.生物技術學概要、2.流行病學概要、3.醫用微生物及免疫學概要、4.公共衛生與衛生法規概要 | 申論 |
資訊處理 | 1.計算機概要 | 選擇 |
2.資料處理概要、3.資訊管理概要、4.程式設計概要 | 申論 | |
化學工程 | 1.分析化學概要、2.工業化學概要、3.化工機械概要 | 申論 |
4.有機化學概要 | 選擇+申論 |
»成績計算
共同科目2科,專業科目4科,6科成績平均計算
有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
瀏覽數 : 174
百科問與答