-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
報考時間與資格
作者:李和璞考試時間與報考資格
報名日期:103.03.21(五)-03.31(一)
考試日期:103.07.04(五)-07.08(二)
報考資格:中華民國國民,年滿18歲。
【普考】高中職以上學歷;【高考三級】大學以上學歷
※技術類科需相關科系畢業。
報考利多
1. 每年固定舉辦,與地方特考、初等考試同為年度大型公職人員任用考試之一。
2. 增額錄取新制上路,102年錄取6,318人創新高。
3. 起薪最高4.6萬,享完整公務員福利及退休金保障。
歷年錄取人數
考試類科 | 100年 | 101年 | 102年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |||||||
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
|
一般行政 | 61 | 210 | 80 | 234 | 167 | 233 | 171 | 250 | 129 | 251 | 135 | 299 |
一般民政 | 4 | 22 | 51 | 172 | 21 | 28 | 54 | 94 | 23 | 41 | 84 | 160 |
人事行政 | 154 | 273 | 77 | 143 | 272 | 292 | 107 | 164 | 205 | 238 | 87 | 223 |
教育行政 | 17 | 59 | 4 | 37 | 55 | 71 | 30 | 49 | 47 | 87 | 20 | 45 |
社會行政 | 38 | 85 | 28 | 69 | 80 | 98 | 74 | 112 | 46 | 60 | 60 | 134 |
戶政 | 15 | 56 | 30 | 70 | - | - | 21 | 35 | 8 | 17 | 22 | 42 |
地政 | 12 | 37 | 3 | 15 | 37 | 53 | 19 | 28 | 35 | 61 | 23 | 60 |
法制 | 19 | 46 | - | - | 33 | 49 | - | - | 33 | 52 | - | - |
勞工行政 | 28 | 90 | 12 | 31 | 70 | 78 | 20 | 28 | 34 | 57 | 19 | 54 |
文化行政 | 16 | 38 | 13 | 24 | 17 | 22 | 20 | 28 | 14 | 21 | 16 | 26 |
法律廉政 (政風) |
41 | 64 | 13 | 33 | 58 | 75 | 16 | 29 | 51 | 93 | 14 | 35 |
財經廉政 (政風) |
15 | 20 | 10 | 17 | 24 | 36 | 5 | 9 | 26 | 32 | 4 | 17 |
財稅行政 | 171 | 358 | 34 | 126 | 317 | 369 | 121 | 204 | 192 | 284 | 83 | 216 |
金融保險 | 36 | 56 | 11 | 28 | 29 | 33 | 25 | 36 | 29 | 38 | 15 | 33 |
會計 | 177 | 276 | 60 | 135 | 226 | 253 | 111 | 197 | 174 | 226 | 96 | 268 |
統計 | 23 | 43 | 5 | 17 | 33 | 38 | 10 | 15 | 23 | 37 | 3 | 18 |
交通行政 | 10 | 38 | 24 | 65 | 28 | 42 | 41 | 68 | 24 | 59 | 38 | 82 |
經建行政 | 24 | 71 | 11 | 46 | 55 | 58 | 29 | 45 | 43 | 58 | 23 | 56 |
電子工程 | 9 | 23 | 9 | 28 | 16 | 23 | 27 | 34 | 14 | 28 | 16 | 30 |
電力工程 | 14 | 44 | 11 | 28 | 42 | 62 | 39 | 57 | 36 | 59 | 29 | 53 |
電信工程 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 11 | 12 |
機械工程 | 13 | 37 | 18 | 56 | 31 | 47 | 26 | 36 | 27 | 54 | 30 | 56 |
衛生技術 | 20 | 30 | 16 | 24 | 40 | 58 | 30 | 41 | 22 | 43 | 18 | 46 |
衛生行政 | 24 | 36 | 19 | 29 | 48 | 57 | 46 | 56 | 25 | 48 | 31 | 63 |
資訊處理 | 26 | 87 | 21 | 60 | 68 | 98 | 52 | 76 | 38 | 64 | 37 | 82 |
瀏覽數 : 212
百科問與答