-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
地政士報考資訊
作者:李和璞考試資訊 - 地政士免費資料索取>>
項目 | 內容 |
---|---|
報名日期 | 103.03.04(二)-03.13(四) |
考試日期 | 103.06.07(六)-06.08(日) |
報考資格 | 年滿20歲,高中職以上學歷即可 |
報考利多 | 1. 「實價登錄」實施後,地政士地位提升 2. 收費行情約15,000~24,000元 / 件,月入可高達20萬元! 3. 與不動產經紀人考科重疊性高,同時取得,業界最吃香 |
歷年錄取人數 - 地政士免費資料索取>>
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總及格率 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 6,101 | 3,258 | 320 | 60.00 | 9.82% |
100 | 6,498 | 3,420 | 221 | 60.00 | 6.46% |
99 | 6,401 | 3,356 | 231 | 60.00 | 6.88% |
98 | 4,975 | 2,741 | 176 | 60.00 | 6.42% |
97 | 4,363 | 2,328 | 121 | 60.00 | 5.20% |
瀏覽數 : 520
百科問與答