-
這五個原因告訴你,為何該充實網路科技相關...
證照檢定|2017/07/06
-
工作沒效率?不到五分鐘就分心?那你該試試...
語文學習|2017/06/27
-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
人事行政報考資訊
作者:李和璞考試資訊
項目 | 內容 |
---|---|
報考日期 | 【初考】 102.10.15-10.24報名;103.01.11-01.12考試 【高普考】 103.03.21-03.31報名;103.07.04-07.08考試 【地方特考】102.09.11-09.23報名;102.12.21-12.23考試 |
報考資格 | 中華民國國民,年滿18歲,學歷要求如下: 【初考/五等】不限學歷 【普考/四等】高中職學歷 【高考/三等】大學學歷 |
報考利多 | 1. 高普考及部分特考,都有人事行政,一次準備,多次機會 2. 起薪最高4.6萬,年年調薪,享完整公職福利 3. 缺額前三高,平均每年錄取三百多人 |
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
歷年錄取名額
◎ 101年高普考錄取450人以上
只要有公家機關就有人事單位,因此包括高、普、初等考試及地方、鐵路、身障特考等,每年人事行政類科都會開很多缺,近3年平均缺額達300人以上,101年高普考更達456人,招考名額達行政類前三高。
考試項目 | 101年 | 100年 | 99年 | 98年 | 平均錄取人數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人 事 行 政 |
高考 | 292 | 273 | 127 | 89 | 196名 |
普考 | 164 | 143 | 39 | 59 | 102名 | |
初考 | 29 | 7 | 7 | 14 | 15名 | |
地方三等 | 95 | 88 | 66 | 34 | 67名 | |
地方四等 | 43 | 51 | 34 | 24 | 35名 | |
地方五等 | 10 | 9 | 5 | 14 | 10名 | |
人事行政1年提供機會 | 633名 | 571名 | 278名 | 234名 | 429名 |
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 初考 | 5,707 | 4,261 | 12 | 30 | 90.50 |
101 | 高考 | 6,529 | 4,302 | 272 | 292 | 56.60 |
普考 | 9,171 | 6,254 | 107 | 164 | 69.50 | |
初考 | 5,385 | 4,066 | 19 | 29 | 90.00 | |
地方特考三等 | 4,035 | 2,452 | 86 | 95 | 54.07 | |
地方特考四等 | 4,439 | 2,721 | 34 | 43 | 71.50 | |
地方特考五等 | 2,145 | 1,527 | 9 | 10 | 86.50 | |
100 | 高考 | 5,306 | 3,518 | 230 | 273 | 56.90 |
普考 | 6,922 | 4,803 | 106 | 143 | 71.17 | |
初考 | 3,145 | 2,370 | 6 | 7 | 92.00 | |
地方特考三等 | 3,527 | 1,948 | 88 | 88 | 56.87 | |
地方特考四等 | 4,062 | 2,349 | 51 | 53 | 66.50 | |
地方特考五等 | 2,008 | 1,419 | 9 | 9 | 85.50 | |
99 | 高考 | 4,508 | 2,947 | 92 | 127 | 61.37 |
普考 | 5,566 | 3,955 | 24 | 39 | 75.00 | |
初考 | 5,154 | 4,044 | 7 | 12 | 93.00 | |
地方特考三等 | 3,025 | 1,722 | 66 | 68 | 58.33 | |
地方特考四等 | 3,120 | 1,831 | 34 | 34 | 72.50 | |
地方特考五等 | 1,493 | 1,083 | 5 | 5 | 88.50 |
※地方特考之錄取分數,取自各區最低錄取標準。正確考試資訊依正式簡章公告為準
瀏覽數 : 430
百科問與答