-
原來這些照片都是這樣拍的!
電腦資訊|2017/06/21
-
Linux作業系統是什麼
Linux|2016/08/23
-
基礎Linux-VIM指令大公開
Linux|2016/08/16
-
Photo與AI-在印刷時需注意的六個事...
Illustrator|2016/08/01
-
網管認證-精選QA
CCNA|2016/07/26
Joomla結合多元技術
作者:支點管理員圖片來源暫無說明
Joomla!是一套相當知名的內容管理系統(Content Management System, CMS),內容管理系統是一種用來管理網站上的內容的應用程式,什麼是網站上的內容?文字、照片、影片、音樂、檔案文件都得上是,網站上的內容是非常多元且豐富。一般人對這類型的內容管理系統可能會有以下的其他名稱,例如:架站程式(架站軟體)、網站應用程式、網站管理系統。
而網站本身就包含許多相關技術的混和體,是許多技術的整合,一個網站管理系統有可能會同時包含以下的相關技術:
項目 | 說明 | 註明 |
網址 | 網路上的住址 | Apache、IIS等 |
網站主機 | 存放網站主要程式或檔案的空間 | MySQL、MSSQL |
資料庫 | 記錄相關的資料、會員資料等等 | |
伺服器端程式語言 | 行位於主機空間的相關程式,主要是存取資料庫上的資料 | PHP、ASP等 |
客戶端(瀏覽器端)程式語言 | 執行於使用者瀏覽器的程式,主要用於許多特效或操作介面(例如下拉選單) | Javascript(以及其他相關的函式庫如Mootools及jQuery) |
HTML | 網頁的格式編寫語言 | |
CSS | 式表,主要是用來訂製網頁的呈現風格,例如字體大小、顏色、背景等等 | |
Flash動畫 | 一種常見的網站上動畫技術,由Adobe公司所開發,Flash不僅會用在動畫的顯示,目前有很多特殊的應用程式上也會使用到(例如很常見的檔案上傳功能) | |
搜尋引擎相關 | 了讓使用者更容易找到這個網站所使用的技術 | 比較接近網站行銷領域 |
社群網站相關 | 為了讓使用者更容易找到這個網站,以及更容易使用網站功能(例如結合Facebook帳號)所使用的技術 | 比較接近網站行銷領域 |
瀏覽數 : 674
百科問與答